Samaje čytanaje za 2016. Top-10 samych biełaruskamoŭnych haradoŭ i miastečak krainy KARTA
U navahodnija śviaty «Naša Niva» ŭzhadvaje samyja papularnyja artykuły, jakija źjavilisia na sajcie za 2016 hod.
* * *
«Naša Niva» praanalizavała poŭnyja vyniki papiaredniaha pierapisu nasielnictva Biełarusi i skłała svojeasablivy «rejtynh biełaruskamoŭnaści».
Kolki žycharoŭ u tym ci inšym horadzie zajavili pierapisčykam, što razmaŭlajuć doma pa-biełarusku? Samym biełaruskamoŭnym horadam Biełarusi akazaŭsia Kleck.

«Kleck u XIV—XV stst.», rekanstrukcyja Viktara Staščaniuka.
| № | Horad | % |
| 1 | Kleck | 75,22% |
| 2 | Vałožyn | 65,38% |
| 3 | Hłybokaje | 65,34% |
| 4 | Miadzieł | 64,93% |
| 5 | Kapyl | 64,76% |
| 6 | Iŭje | 64,29% |
| 7 | Lachavičy | 60,86% |
| 8 | Dokšycy | 59,67% |
| 9 | Turaŭ | 57,3% |
| 10 | Dziatłava | 53,7% |
Ciapier da miastečkaŭ.
| № | Miastečka | Rajon | % |
| 1 | Lubča | Navahrudski rajon | 84,62% |
| 2 | Juraciški | Iŭjeŭski rajon | 84,21% |
| 3 | Varapajeva | Pastaŭski rajon | 80,47% |
| 4 | Ivianiec | Vałožynski rajon | 77,62% |
| 5 | Padśville | Hłybocki rajon | 77% |
| 6 | Kryvičy | Miadzielski rajon | 75,35% |
| 7 | Bobr | Krupski rajon | 73,26% |
| 8 | Šarkaŭščyna | 72,96% | |
| 9 | Śvir | Miadzielski rajon | 72,7% |
| 10 | Chałopieničy | Krupski rajon | 71,71% |
* * *
Čytajcie taksama:
Kamientary