Стало известно, каких преступлений в Беларуси в 2023 году было наиболее
Каждое четвертое преступление — кража.
«Белпол» опубликовал статистические данные о количестве зарегистрированных преступлений в Беларуси за 2023 год.

Всего было зарегистрировано 85 374 преступления, по которым заведены уголовные дела.
Какие статьи встречались чаще всего?
| Преступление | Статья УК | Количество | Процент | |
| 1 | Кража | 205 | 20708 | 24,3% |
| 2 | Хищение имущества путем модификации компьютерной информации | 212 | 12171 | 14,3% |
| 3 | Мошенничество | 209 | 11715 | 13,7% |
| 4 | Уклонение родителей от содержания детей | 174 | 6340 | 7,5% |
| 5 | Незаконный оборот наркотических средств | 328 | 3798 | 4,4% |
| 6 | Хулиганство | 339 | 3401 | 3,98% |
| 7 | Угроза убийством, нанесением повреждений или уничтожением имущества | 186 | 1111 | 1,3% |
| 8 | Невыполнение требований превентивного досмотра | 421 | 1060 | 1,24% |
| 9 | Грабеж | 206 | 988 | 1,16% |
| 10 | Несанкционированный доступ к компьютерной информации | 349 | 831 | 0,97% |
Убийств (и покушений на убийства) было 223. Изнасилований — 110, насильственных действий сексуального характера — 339.
«Наивно надеялись зарабатывать в Европах, приезжать домой лечить зубы на халяву и сдавать квартиру». Пропаганда начала оправдывать дорогие жировки для «дармоедов»
Комментарии