БЕЛ Ł РУС

Топ-25 городов Беларуси по количеству населения. Вот свежие подсчеты

27.03.2026 / 11:20

Nashaniva.com

Население увеличилось только в Бресте и Гродно.

Гродно — третий по численности населения город Беларуси

Вот как выглядит топ-25 населенных пунктов по количеству жителей по состоянию на 1 января 2026 года. Это города, в которых проживает более 40 тысяч человек.

Город на 1.1.2025 на 1.1.2026
1 Минск 1 996 730 1 995 091
2 Гомель 501 193 499 853
3 Гродно 363 718 364 902
4 Витебск 358 927 357 899
5 Могилёв 352 896 352 891
6 Брест 346 061 347 138
7 Бобруйск 205 502 204 103
8 Барановичи 170 817 170 039
9 Борисов 134 732 133 700
10 Пинск 124 008 123 283
11 Мозырь 104 517 104 302
12 Лида 103 262 102 603
13 Орша 101 662 100 422
14 Солигорск 96 993 96 418
15 Новополоцк 95 370 94 666
16 Молодечно 88 290 87 339
17 Полоцк 79 285 79 105
18 Жлобин 76 304 75 732
19 Речица 64 733 64 508
20 Жодино 63 354 62 983
21 Светлогорск 61 812 61 280
22 Слуцк 59 450 58 995
23 Кобрин 52 432 52 235
24 Слоним 48 402 48 001
25 Волковыск 41 020 40 541

Из перечисленных городов население выросло только в Гродно и Бресте.

Читайте также:

Комментарии к статье